Sogun PA66
产品说明
Sogun® PA66(尼龙66)树脂具有优异的耐热性、机械强度、热稳定性和耐磨性。由这种材料制成的零件具有出色的尺寸稳定性和抗蠕变性,因此非常适合在高温环境下长期使用。Sogun® PA66采用自主研发的OmniFusion®技术,极大的提高了玻璃纤维和树脂的分散性和相融性,避免浮纤现象出现,赋予制品良好的外观和表面光泽。Sogun® PA66不仅提供标准化产品而且提供定制化服务,以满足客户对耐温、强度、阻燃的特定要求。
Sogun® PA66树脂具有以下特性:
1. 极佳的冲击强度。
2. 优异的耐高低温性能(-40℃~250℃)。
3. 自润滑性和耐磨性佳。
4. 耐化学性和耐油性佳。
5. 优良的介电性能和耐电弧性。
6. 良好的外观和表面光泽。
主要规格
一般级
等级 | 型号 | 特性 | 应用 | 产品资料 |
一般级 | A3L | 冲击改良,易脱模 | 连接器、端子、线圈骨架、尼龙束带 | 物性表 |
一般级 | A3F | 高流动,快的成型周期 | 连接器、端子、线圈骨架、尼龙束带 | 物性表 |
一般级 | A3H | 热稳定,耐水解 | 汽车轧带,连接器,长期高温环境下使用 | 物性表 |
一般级 | A3W | 耐候性改良,UV稳定 | 适合长期户外产品使用 | 物性表 |
一般级 | A3FG | 食品接触产品使用 | 食品接触产品使用 | 物性表 |
一般级 | A3ST | 耐低温-40℃,高冲击 | 汽车零件、运动器材、婴儿车配件 | 物性表 |
返回顶部增强级
等级 | 型号 | 特性 | 应用 | 产品资料 |
增强级 | A3G13 |
13% GF, 高强度, 高耐热
|
汽车零件、 电动、五金、 机械工具及配件
| 物性表 |
增强级 | A3G13H | 13% GF,热稳定,耐水解 | 汽车发动机周边部件,长期高温环境下使用 | 物性表 |
增强级 | A3G30 | 30% GF,高强度,高耐热 | 汽车零件、电动、五金、机械工具及配件 | 物性表 |
增强级 | A3G30FG | 30% GF,食品接触产品使用,高耐热 | 食品接触产品使用 | 物性表 |
增强级 | A3G30ST | 30% GF,耐低温-40℃,高冲击 | 汽车零件、运动器材、婴儿车配件 | 物性表 |
增强级 | A3G33 | 33% GF,高强度,高耐热 | 汽车零件、电动、五金、机械工具及配件 | 物性表 |
增强级 | A3G33H | 33% GF,热稳定,耐水解 | 汽车发动机周边部件,长期高温环境下使用 | 物性表 |
增强级 | A3G43 | 43% GF,高强度,高耐热 | 汽车零件、电动、五金、机械工具及配件 | 物性表 |
增强级 | A3G43H | 43% GF,热稳定,耐水解 | 汽车发动机周边部件,长期高温环境下使用 | 物性表 |
增强级 | A3G50 | 50% GF,高强度,高耐热 | 汽车零件、电动、五金、机械工具及配件 | 物性表 |
增强级 | A3G50H | 50% GF,热稳定,耐水解 | 汽车发动机周边部件,长期高温环境下使用 | 物性表 |
返回顶部耐磨级
等级 | 型号 | 特性 | 应用 | 产品资料 |
耐磨级 | A3T10 | 10% PTFE,高耐磨,高强度 | 轴承、耐磨部件 | 物性表 |
耐磨级 | A3T20 | 20% PTFE,高耐磨,高强度 | 轴承、耐磨部件 | 物性表 |
返回顶部阻燃级
等级 | 型号 | 特性 | 应用 | 产品资料 |
阻燃级 | A3V0M | 高流动,不含卤素,0.8mm V-0 | 汽车零件、连接器、端子、线圈骨架 | 物性表 |
阻燃级 | A3V0M GW | 耐高灼热丝,不含卤素,0.4mm V-0 | 汽车零件、连接器、端子、线圈骨架 | 物性表 |
阻燃级 | A3G15V0B | 15% GF,高耐热,0.4mm V-0 | 汽车零件、线圈骨架、断路器、接触器、开关 | 物性表 |
阻燃级 | A3G30V0B | 30% GF,高耐热,0.4mm V-0 | 汽车零件、线圈骨架、断路器、接触器、开关 | 物性表 |
阻燃级 | A3G15V0M | 15% GF,不含卤素,0.8mm V-0 | 汽车零件、线圈骨架、断路器、接触器、开关 | 物性表 |
阻燃级 | A3G30V0M | 30% GF,不含卤素,0.8mm V-0 | 汽车零件、线圈骨架、断路器、接触器、开关 | 物性表 |
阻燃级 | A3G25V0P | 25% GF,不含卤素,0.8mm V-0 | 汽车零件、线圈骨架、断路器、接触器、开关 | 物性表 |
阻燃级 | A3G35V0P | 35% GF,不含卤素,0.8mm V-0 | 汽车零件、线圈骨架、断路器、接触器、开关 | 物性表 |
返回顶部